Angebot!
AllMtn 6
Ursprünglicher Preis war: €0,00€0,00Aktueller Preis ist: €0,00.
Nicht verfügbar
Das AllMtn 6 jetzt bei BikeExchange kaufen, deinem Marktplatz für Fahrräder und Zubehör!
Produktbeschreibung
- Kategorie: E-Bikes & Pedelecs, E-Fully, E-MTB, Fahrräder & E-Bikes
- Rahmenhöhe: L
- Farbe: Hell-grau
- ID: 102660071
Technische Beschreibung
| Rahmen | Carbon, SkidPlate, Integrated Motor, UD-Carbon-Rahmen, FullCarbon Interface, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120kg |
| Gabel | FOX 38 Performance, Luft/Öl, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Dämpfer | FOX Float DPS Performance EVOL, Luft |
| Bremse | Magura MT5, 203mm |
| Art der Bremse | Scheibenbremse |
| Bremshebel | Magura MT5 HC-Hebel, Aluminium |
| Schaltwerk | Sram GX Eagle, 12-Gang |
| Schalthebel | Sram GX Eagle, Triggerschalter |
| Kettenblätter | Sram X-Sync, 38 |
| Kette | Sram SX Eagle |
| Kassette | Sram Eagle PG1230, 11-50 Zähne |
| Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Motor | Yamaha PW-X2, 250W, 80Nm, 25km/h |
| Motorhersteller | Yamaha |
| Akku | Yamaha InTube |
| Akkukapazität | 600 |
| Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät 4A |
| Lenker | Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm |
| Vorbau | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Steuersatz | Acros BlockLock |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Haibike Components Dropper-Post Remote 31.6, Teleskop, Aluminium |
| Laufradgröße | 29/27.5 |
| Laufräder | Mavic E-XM 430 |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Nabe vorne | Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm |
| Nabe hinten | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148 |
| Reifen | Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584 |

