AllTrack Kids (GLOSS/LIME/CRYSTAL RED)
€0,00
Nicht verfügbar
Mit dem AllTrack KIDS ist garantiert kein Berg zu steil und keine Tour zu lang: Dieses Kids-eBike sorgt für jede Menge Fahrspaß bei den Kleinen, die durch den Yamaha PW-TE Antrieb endlich mit den Großen mithalten können. Ob auf großer Tour mit der Familie oder auf dem Weg zur Schule: Dieses bestens ausgestattete 24" eMTB sorgt für jede Menge Fahrspaß bei den Youngstern.
Produktbeschreibung
- Kategorie: E-Bikes & Pedelecs, Fahrräder & E-Bikes, Kinder E-Bikes
- Rahmenhöhe: 24" - Jugendrad
- Farbe: Lime-grün
- ID: 103053585
Technische Beschreibung
| Gabel | SR Suntour XCR LO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8", 8 x 100mm |
| Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12Grad |
| Kette / Riemen | KMC X9 |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Motor | Yamaha PW-TE System, 250W, 60Nm, 20km/h |
| Sattel | Haibike Components TheSaddle Kids |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Drehmoment | 60 Nm |
| Laufräder | Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Akku | Yamaha Lithium Ionen |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Kassette | SunRace CSM90, 11-36 Zähne |
| Nabe hinten | Haibike Components TheHub + |
| Schalthebel | Shimano Altus M2010, Rapidfire |
| Gabel Bauart | Federgabel |
| Nabe vorne | Haibike Components TheHub + |
| Lenker | Haibike Components TheBar + Topflat 640mm |
| Sattelstütze | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Art der Bremse | Scheibenbremse |
| Bremsscheibe hinten | ⌀ 160mm (Tektro, TR160, 160 mm) |
| Kettenführung | Nylon directmount |
| Bremsscheibe vorne | ⌀ 160mm (Tektro, TR160, 160 mm) |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akkukapazität | 400 Wh |
| Federweg vorne | 63mm |
| Gabelhersteller | SR Suntour |
| Motorhersteller | Yamaha |
| Akkuhersteller | Yamaha |
| Rahmen | Aluminium 6061, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät 4A |
| Kettenblätter | Stahl, 32 |
| Bremse hinten | Tektro M282, 160mm |
| Bremse vorne | Tektro M282, 160mm |
| Reifen | Schwalbe Billy Bonkers, 50-507 |
| Pedale | Wellgo LU984DU |
| Steuersatz | A-Head Tapered |
| Bremshebel | Tektro M282, Aluminium |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 80kg |
| Rahmenmaterial | Aluminium |

