Bloom C7 HMS 418 WH
Nicht verfügbar
Am liebsten hätten Sie ein E-Bike fürs Leben, oder? Ein robustes Familien-Bike, mit dem Sie unter allen Umständen mühelos und sehr bequem fahren können: allein, mit allen Einkäufen und ein oder zwei Kindern. Ein E-Bike, mit dem Sie sich überall sehen lassen können. Durch und durch Gazelle: sicher, elektrisch unterstützt und in auffälligem Design.
Produktbeschreibung
- Kategorie: E-Bikes & Pedelecs, E-Cityrad, Fahrräder & E-Bikes
- Rahmenhöhe: 57cm
- Farbe: Hell-grün
- ID: 102648856
Technische Beschreibung
| Gewicht in kg | 27.0 kgs |
| Sitzhaltung | Aufrecht |
| Maximal zulässiges Gewicht | 170 kg |
| Rahmen Beschreibung | Oversized-Aluminiumrahmen für besondere Stabilität. 68° Steuersatz- und Sitzrohrwinkel mit superniedrigem, geräumigem Einstieg und einer sehr bequemen Sitzhaltung. Besonders viel Platz zwischen Sattel und Lenker für einen Kindersitz. |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Integrierte Kabel | Ja |
| Gabel Material | Stahl |
| Federgabel Vorderrad | ungefedert |
| Radgröße | 28" |
| Felgen | Mach1 650, Doppelwandig Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften |
| Speiche Beschreibung | Edelstahl, extra stark |
| Hinterradnabe | Shimano Nexus, 7 Gänge, Freilauf |
| Reifen | Schwalbe Big Apple |
| Reifenfarbe | schwarz |
| Pannenschutzreifen | Ja |
| Beschreibung der Gänge | 7 Shimano Nexus |
| Gangschaltung | Nabe |
| Gangschaltung | 7 |
| Zahnrad vorne | 38 |
| Zahnrad hinten | 18 |
| Antrieb | Kette |
| Bremse vorne | Scheibenbremse mit hydraulischer Bedienung |
| Bremse hinten | Scheibenbremse mit hydraulischer Bedienung |
| Scheibenbremsengröße vorne | 160 mm |
| Scheibenbremsengröße hinten | 160 mm |
| Bremssystem vorne | Magura MT-C4, 2 piston |
| Bremssystem hinten | Magura MT-C4 2 piston |
| Lenkersperre | Ja |
| Lenker Beschreibung | Aluminium-Look, besonders viel Platz für Kindersitz |
| Lenkervorbau verstellbar | Ja |
| Grifftyp | Gazelle Aero leather |
| Griffe | Luxuriöse Ledergriffe für ein angenehmes Gefühl und zusätzlichen Komfort |
| Sattel | Sele Royal Lift Relaxed |
| Sattelstütze Beschreibung | Starr |
| Vorderlicht Beschreibung | LED-Scheinwerfer, Ein-/Ausschalten am Display |
| Stromversorgung des Scheinwerfers | Akku |
| Scheinwerfer Lux | 40 |
| Vorderlichtart | Spanninga Axendo 40 Plus |
| Stromversorgung des Rücklichts | Akku |
| E-Bike-System | Shimano STEPS |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Drehmoment | 40 |
| Motor | Shimano STEPS E-5000 (40Nm) |
| Motor Sensor | Tretkraftsensor, Rotationssensor, Geschwindigkeitssensor |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 25 km/h |
| Batterietyp | Li-Ion |
| Akku position | Unterrohr |
| Batterie austauschbar | Ja |
| Batteriesystem | Shimano |
| Beschreibung des Akku-Ladegeräts | 2 Ah |
| Anzahl der Unterstützungsstufen | 3 |
| Schiebehilfe | Ja |
| Display-Modell | Shimano Steps LCD |
| Schloss Beschreibung | Ringschloss mit optionalem Kettenschloss zum Abschließen Ihres Fahrrads mit zusätzlicher Sicherheit |
| Sicherheitsniveau des Schlosses | ART ** zertifiziert |
| Schloss | Axa Block XXL |
| Kettenkastentyp | Kunststoff |
| Kleiderschutz | Ja |
| Ständer typ | Zweibeinständer |
| Ständer | Ursus Jumbo |
| Kette | Kettenkasten |
| Gepäckträger | MIK HD-System Träger aus Aluminium |
| MIK-Systemträger | Ja |
| Maximalgewicht Heckgepäckträger | 30 kg |
| Maximalgewicht Frontgepäckträger | 10 kg |

